期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101180227期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180226期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180225期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180224期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180223期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180222期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180221期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180220期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180219期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180218期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180217期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180216期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101180215期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180214期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202101180213期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101180212期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180211期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180210期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180209期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180208期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180207期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180206期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101180205期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180204期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202101180203期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180202期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180201期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180200期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180199期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180198期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180197期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180196期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180195期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180194期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180193期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180192期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180191期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202101180190期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180189期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180188期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101180187期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180186期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180185期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180184期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180183期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180182期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180181期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180180期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180179期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101180178期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。